松山空港⇔市内のアクセスは鉄道がないため、バスが主要な方法になります。
空港のアクセスというとリムジンバスを想像する人も多いかと思いますが、松山空港には路線バスも乗り入れています。
同じバスですが、地元の人でなければ何が違うんだろうという感じですよね?
松山空港に行くためのリムジンバスと路線バスの違いを比較して、どちらを使うのが良いのかを紹介します!
松山空港から市内中心までは遠くない
空港というと騒音問題などから市内中心地からスゴく離れている印象ってありませんか?
日本では成田や関空を代表するように空港から市内中心まで距離がある空港もあります。
ただ、松山空港は松山市中心部の西約6キロメートルに位置する便利な空港のひとつです。
市街地から近い空港として福岡や伊丹を想像する人も多いと思いますが、福岡は5km、伊丹は大阪市から12kmなので、松山空港の便利さが分かるでしょう。
松山空港のアクセスはバスかタクシー
市街地から近い松山空港ですが、福岡や伊丹のように鉄道でのアクセスがないのが残念な点です。
空港アクセスはバスが中心となりますが、空港まで距離が近いため家族やグループならタクシーでもトータルで料金が変わらないという場合もあるでしょう。
タクシー料金はJR松山駅からでだいたい2,000円前後というところでしょう。
また空港にアクセスするバスもリムジンバスと路線バスがあり、料金や所要時間などに違いがあります。
リムジンバス
松山市街地と松山空港を結ぶリムジンバスは、このようにいくつかの運行経路があります。
出典 伊予鉄グループ
観光で訪れる場合に利用頻度が高いJR松山駅、伊予鉄松山市駅を行き来するものもあれば、大街道を経由して道後温泉まで行くものもあります。
参考までにこちらは2020年2月の私が訪れた際の時刻表です。主要な飛行機の到着時刻にあわせて時刻表が作られているような感じです。
なお、時刻は変わることがありますので、時刻については必ずご自身でご確認ください。
到着航空便 | 松山空港 | JR松山駅前 | 愛媛新聞社前 | 松山市駅 | 大街道 | 県民文化会館前 | 道後温泉駅前 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便名 | 始発地 | 到着時刻 | |||||||||
到着航空便 | 松山空港 | JR松山駅前 | 愛媛新聞社前 | 松山市駅 | 大街道 | 県民文化会館前 | 道後温泉駅前 | ||||
便名 | 始発地 | 到着 時刻 |
|||||||||
JAL2301 | 伊丹 | 8:00 | 8:10 | 8:25 | 8:28 | 8:34 | 8:39 | 8:46 | 8:50 | ||
ANA1633 | 伊丹 | 8:30 | 8:40 | 8:55 | 8:58 | 9:04 | – | – | – | ||
ANA583 | 羽田 | 8:50 | ○ | 9:00 | 9:15 | 9:18 | 9:24 | – | – | – | |
9:05 | 9:20 | 9:23 | 9:29 | 9:34 | 9:41 | 9:45 | |||||
JAL431 | 羽田 | 9:05 | ○ | 9:15 | 9:30 | 9:33 | 9:39 | – | – | – | |
9:20 | 9:35 | 9:38 | 9:44 | 9:49 | 9:56 | 10:00 | |||||
ANA1821 | 中部 | 9:15 | 9:25 | 9:40 | 9:43 | 9:49 | 9:54 | 10:01 | 10:05 | ||
JJP401 | 成田 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 9:48 | 9:54 | 9:59 | 10:06 | 10:10 | ||
ANA1635 | 伊丹 | 10:05 | 10:15 | 10:30 | 10:33 | 10:39 | 10:44 | 10:51 | 10:55 | ||
IBX3157 | 中部 | 11:05 | 11:15 | 11:30 | 11:33 | 11:39 | 11:44 | 11:51 | 11:55 | ||
ANA585 | 羽田 | 11:05 | ○ | 11:15 | 11:30 | 11:33 | 11:39 | – | – | – | |
11:20 | 11:35 | 11:38 | 11:44 | 11:49 | 11:56 | 12:00 | |||||
JAL433 | 羽田 | 11:20 | ○ | 11:30 | 11:45 | 11:48 | 11:54 | – | – | – | |
11:35 | 11:50 | 11:53 | 11:59 | 12:04 | 12:11 | 12:15 | |||||
ANA1637 | 伊丹 | 11:30 | 11:40 | 11:55 | 11:58 | 12:04 | – | – | – | ||
JAL2305 | 伊丹 | 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:28 | 12:34 | 12:39 | 12:46 | 12:50 | ||
ANA1639 | 伊丹 | 13:25 | 13:35 | 13:50 | 13:53 | 13:59 | 14:04 | 14:11 | 14:15 | ||
ANA589 | 羽田 | 13:35 | ○ | 13:45 | 14:00 | 14:03 | 14:09 | – | – | – | |
13:50 | 14:05 | 14:08 | 14:14 | 14:19 | 14:26 | 14:30 | |||||
JAL435 | 羽田 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:13 | 14:19 | 14:24 | 14:31 | 14:35 | ||
ANA1641 | 伊丹 | 14:20 | 14:30 | 14:45 | 14:48 | 14:54 | 14:59 | 15:06 | 15:10 | ||
ANA1884 | 那覇 | 15:05 | 15:15 | 15:30 | 15:33 | 15:39 | 15:44 | 15:51 | 15:55 | ||
JJP405 | 成田 | 15:15 | ★ | 15:30 | 15:45 | 15:48 | 15:54 | 15:59 | 16:06 | 16:10 | |
ANA1643 | 伊丹 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:38 | 16:44 | – | – | – | ||
ANA593 | 羽田 | 16:25 | ※1 | ○ | 16:35 | 16:50 | 16:53 | 16:59 | – | – | – |
16:40 | 16:55 | 16:58 | 17:04 | 17:09 | 17:16 | 17:20 | |||||
IBX3126 | 新千歳 | 16:40 | 16:50 | 17:05 | 17:08 | 17:14 | – | – | – | ||
APJ309 | 関西 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:33 | 17:39 | 17:44 | 17:51 | 17:55 | ||
JAL437 | 羽田 | 17:15 | ○ | 17:25 | 17:40 | 17:43 | 17:49 | – | – | – | |
17:30 | 17:45 | 17:48 | 17:54 | 17:59 | 18:06 | 18:10 | |||||
ANA1645 | 伊丹 | 17:35 | ※2 | 17:45 | 18:00 | 18:03 | 18:09 | – | – | – | |
JJP409 | 成田 | 18:00 | ★ | 18:15 | 18:30 | 18:33 | 18:39 | 18:44 | 18:51 | 18:55 | |
JAL439 | 羽田 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:03 | 19:09 | 19:14 | 19:21 | 19:25 | ||
JAL2309 | 伊丹 | 18:50 | 19:00 | 19:15 | 19:18 | 19:24 | 19:29 | 19:36 | 19:40 | ||
ANA595 | 羽田 | 18:50 | ○ | 19:00 | 19:15 | 19:18 | 19:24 | – | – | – | |
19:05 | 19:20 | 19:23 | 19:29 | 19:34 | 19:41 | 19:45 | |||||
ANA1647 | 伊丹 | 18:55 | 19:05 | 19:20 | 19:23 | 19:29 | 19:34 | 19:41 | 19:45 | ||
ANA1827 | 中部 | 20:15 | 20:25 | 20:40 | 20:43 | 20:49 | – | – | – | ||
ANA1649 | 伊丹 | 21:05 | 21:15 | 21:30 | 21:33 | 21:39 | – | – | – | ||
ANA599 | 羽田 | 21:10 | ○ | 21:20 | 21:35 | 21:38 | 21:44 | – | – | – | |
21:25 | 21:40 | 21:43 | 21:49 | 21:54 | 22:01 | 22:05 | |||||
JAL443 | 羽田 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:43 | 21:49 | 21:54 | 22:01 | 22:05 |
- ★・・・ジェットスタージャパン成田便 運航日に限る
- ※1・・・2/11 5分遅発着
- ※2・・・2/3・2/10 5分早発着
- ・空港リムジンは航空機到着受けとなりますので多少発車時間を変更することがあります。
- ・○印・・・・松山市駅止めと道後温泉駅前行きの2両にて運行。
- 【注意】この時刻表は松山空港に到着する全ての航空機を掲載しません。
ただ到着時刻から10分後ぐらい発になっていますので、預け入れ手荷物があったりすると乗れない場合も想定されます。
そんな時はビジネスラウンジでゆっくりと待てば良いし、最初から急がずにラウンジへ行って次のバスまで待つのも良いでしょう。
ラウンジではポンジュースを無料でいただけますよ(≧▽≦)
こちらは松山市内から空港までの2020年2月の時刻表です。
道後温泉駅前 | 県民文化会館前 | 大街道 | 松山市駅 4番のりば |
愛媛新聞社前 | JR松山駅前 | 松山空港 |
---|---|---|---|---|---|---|
道後温泉駅前 | 県民文化会館前 | 大街道 | 松山市駅 4番のりば |
愛媛新聞社前 | JR松山駅前 | 松山空港 |
6:02 | 6:04 | 6:11 | 6:17 | 6:25 | 6:40 | |
6:41 | → | → | 6:58 | |||
7:05 | 7:20 | |||||
7:02 | 7:04 | 7:11 | 7:17 | 7:25 | 7:40 | |
8:05 | 8:20 | |||||
7:47 | 7:49 | 7:56 | 8:02 | 8:10 | 8:25 | |
8:25 | → | → | 8:42 | |||
8:22 | 8:24 | 8:31 | 8:37 | 8:45 | 9:00 | |
8:55 | → | → | 9:12 | |||
8:47 | 8:49 | 8:56 | 9:02 | 9:10 | 9:25 | |
9:25 | → | → | 9:42 | |||
9:45 | 10:00 | |||||
9:55 | → | → | 10:12 | |||
9:42 | 9:44 | 9:51 | 9:57 | 10:05 | 10:20 | |
10:15 | 10:30 | |||||
10:02 | 10:04 | 10:11 | 10:17 | 10:25 | 10:40 | |
10:25 | → | → | 10:42 | |||
10:22 | 10:24 | 10:31 | 10:37 | 10:45 | 11:00 | |
10:55 | → | → | 11:12 | |||
11:02 | 11:04 | 11:11 | 11:17 | 11:25 | 11:40 | |
11:25 | → | → | 11:42 | |||
11:55 | → | → | 12:12 | |||
11:37 | 11:39 | 11:46 | 11:52 | 12:00 | 12:15 | |
12:20 | 12:35 | |||||
12:25 | → | → | 12:42 | |||
12:55 | → | → | 13:12 | |||
12:37 | 12:39 | 12:46 | 12:52 | 13:00 | 13:15 | |
13:02 | 13:04 | 13:11 | 13:17 | 13:25 | 13:40 | |
13:25 | → | → | 13:42 | |||
13:55 | → | → | 14:12 | |||
14:25 | → | → | 14:42 | |||
14:27 | 14:29 | 14:36 | 14:42 | 14:50 | 15:05 | |
14:55 | → | → | 15:12 | |||
14:42 | 14:44 | 14:51 | 14:57 | 15:05 | 15:20 | |
14:57 | 14:59 | 15:06 | 15:12 | 15:20 | 15:35 | |
15:25 | → | → | 15:42 | |||
15:30 | 15:45 | |||||
15:22 | 15:24 | 15:31 | 15:37 | 15:45 | 16:00 | |
15:55 | → | → | 16:12 | |||
15:52 | 15:54 | 16:01 | 16:07 | 16:15 | 16:30 | |
16:25 | 16:40 | |||||
16:25 | → | → | 16:42 | |||
16:22 | 16:24 | 16:31 | 16:37 | 16:45 | 17:00 | |
16:55 | → | → | 17:12 | |||
16:52 | 16:54 | 17:01 | 17:07 | 17:15 | 17:30 | |
17:25 | → | → | 17:42 | |||
17:35 | 17:50 | |||||
17:27 | 17:29 | 17:36 | 17:42 | 17:50 | 18:05 | |
17:55 | → | → | 18:12 | |||
17:52 | 17:54 | 18:01 | 18:07 | 18:15 | 18:30 | |
18:25 | → | → | 18:42 | |||
18:17 | 18:19 | 18:26 | 18:32 | 18:40 | 18:55 |
まずまず運行本数がありますから、それほど不便でもないですね!
渋滞でバスの到着が遅れるときもあるので、早めに空港に到着してラウンジでゆっくりとするぐらいが良いですよね~
路線バス
松山空港と市内中心エリアを結ぶバスですが、リムジンバスだけでなく日常生活で利用するような路線バスも運行されています。
路線バスもリムジンバスと同様にJR松山駅、伊予鉄松山市駅、大街道、道後温泉など主要な所とのアクセスが可能です。
ではリムジンバスと路線バスの違いは何かというと、路線バスはリムジンバスのルートと比べて迂回し、リムジンバスはショートカットするという感じです。
具体的にはJR松山駅~空港間はリムジンバスはノンストップで近道を通り15分ぐらいで結びます。
一方路線バスはJR松山駅~空港間でいくつかの停留所に停車して通常で20分ぐらいかかります。
う~んこの違いをどうみるかですが、もちろん路線バスとリムジンバスでは乗り心地も違いますし、大きな荷物の取り扱いも違います。
所要時間や快適度の違いから路線バスとリムジンバスとでは運賃も異なるんですよ。
リムジンバスと路線バスの運賃比較
松山空港~松山市中心を結ぶバスは路線バスとリムジンバスがありますが、2つを余計にややこしくしているのは同じような場所で発着をしたりするからです。
松山空港ではリムジンバスと路線バスの乗り場はお隣同士でこちらがリムジンバス乗り場。
こっちが路線バス乗り場。
お隣同士ですが運賃が以下のように異なります。
行き先 | リムジンバス | 路線バス |
JR松山駅 | 470円 | 320円 |
松山市駅 | 560円 | 410円 |
大街道 | 620円 | 470円 |
道後温泉 | 620円 | 470円 |
リムジンバスが路線バスの運賃の+150円という感じですね!
たった150円という感じではありますが、印象としては距離にしてはリムジンバスの運賃はちょっと高いかなという気がします。
大街道と道後温泉はかなり距離がありますが、道後温泉はそれほどでもないですが、大街道はちょっと割高感が…。
リムジンバスがSuicaやICOCAなどの交通系ICカードを使えれば迷わず乗るのですが、両方とも現金のみなんです…。
私は時刻を調べて、ラウンジでゆっくりとして路線バスに乗ることにしました!
基本的に地元の生活に触れることが好きなので、路線バスに乗るほうが心地が良いんです(≧▽≦)
こんな感じで普通の路線バスです。伊予鉄のICカードは使えるんですがね…。
時刻表はこちらで確認ができますので、時間に余裕があるなら路線バスも良いですよ!
空港行の渋滞は注意
空港から市内へ行くのと比べて市内から空港へ行く場合は急いでいる場合が多いと思います。
飛行機に乗り遅れたら大変ですからね!!
朝や夕方の混み合う時間帯は乗り遅れが心配だったり、ラウンジでゆっくりとしたいのならリムジンバスが良いでしょう。
まとめ
松山空港と市内を結ぶアクセスは、鉄道がないので基本はバスかタクシーになります。
バスは旅行者なら、リムジンバスというイメージがあるでしょうが、松山空港には路線バスも乗り入れています。
空港に路線バスが乗り入れる所もありますが、かなり所要時間や行き先に違いがあったりしますが、松山空港の場合は違いはそれほど大きくはありません。
快適性と運賃との兼ね合いですが路線バスも悪くなく、特に市内へ向かう場合はラウンジでゆっくりした後にあえて路線バスに乗るのは効率が良いでしょう。
逆に市内から空港に向かう場合は、夕方など時間帯によっては渋滞をするためお急ぎの場合はリスクが高くなります。
コメントを残す